无人巡检车产品是为室内外巡检设计的自主移动机器人,使用多线激光雷达、RTK、3D相机定位导航系统,实现精准定位与环境感知。搭载图像云台,实时监测环境,支持多模态识别


红外测温
对设备重点部位进行温度检测,温升预测

环境检测
环境温湿度、空气质量、噪声实时监测上报

AI感知识别
支持未戴安全帽、抽烟、打电话、未穿工作服等行为进行语音播报,可选人脸检测、抓拍、车牌检测

作业监护
远程实时监控,支持喊话、伴音及双向语音对讲,内置蓝牙模块
产品特点

应用案例

规格参数
| 类别 | X50 | X60 |
|---|---|---|
| 车体尺寸 | 620x526x932mm | 800x640x904mm |
| 悬挂方式 | 前后多连杆式独立悬挂 | 前后多连杆式独立悬挂 |
| 轴距 | 420mm | 540mm |
| 轮径 | 200mm | 260mm |
| 最小离地间隙 | 50mm | 75mm |
| 转弯半径 | 0mm | 0mm |
| 最大爬坡度 | 10° | 15° |
| 最大越障高度 | 40mm | 50mm |
| 最大速度 | 2m/s(遥控) | 2m/s(遥控) |
| 最大负载 | 40kg | 80kg |
| 防护等级 | IP54 | IP^% |
| 涉水深度 | 100mm | 100mm |
| 整底盘质量 | 约45kg(根据电池等配置) | 约 75kg |
| 电池规格 | 36V / 20Ah磷酸铁锂电池(定制) | 48V / 36Ah磷酸铁锂电池(定制) |
| 充电方式 | 手动 / 自动回充(选配) | 手动 / 自动回充(选配) |
| 充电时长 | ≤4h | ≤2.5h |
| 续航时间 | 8h | 8h |
| 电池保护 | 过流、过放、短路保护 | 过充、过流、过放、短路保护 |
| 导航方式 | 激光SLAM+RTK(选配)+3D相机 | 激光SLAM+RTK(选配)+3D相机 |
| 巡航速度 | ≤1.2m/s | ≤1.2m/s |
| 实时避障 | 支持 | 支持 |
| 自动回充 | 支持(需选配无线充电模块) | 支持(需选配无线充电模块) |
| 语音告警 | 支持 | 支持 |
| 人机交互 | 选配 | 选配 |
| 实时监控画面 | 支持 | 支持 |
| GPS/北斗双模定位功能 | 选配(可定制) | 选配(可定制) |
| AI环境识别 | 选配(可定制) | 选配(可定制) |
| 运行环境 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| 二次开发 | 支持 | 支持 |

