导航控制器是为室内外移动机器人设计的通用控制器,可提供室内外全场景的地图构建与定位导航功能;帮助用户快速实现自主移动机器人配置


多种导航方式
支持激光、二维码、反光柱等多种导航方式,可根据场景需求匹配相应的导航方案,重复定位精度可达±2mm

感知与避障
支持多种传感器感知融合算法,遇到障碍物能够自动停障或绕障,自主更新局部路径并寻找最优可通行路径

自由路径规划与路网规划
针对不同应用场景,可选择自由导航或路网规划等不同规划方式

快速在线建图(2D/3D)
操作简单,实时可视化,具备地图自动更新与扩建

定制化开发
提供丰富的接口协议,可根据不同场景开发不同应用功能
应用案例


系统适配

规格参数
| 类别 | 室内导航控制器 | 室外导航控制器 |
|---|---|---|
| 重量 | 0.5kg | 0.7kg |
| 长x 宽x 高 | 150x143x62mm | 200x143x62mm |
| 接口 | CAN*3/RS232*2 RS485*2/串口*3 以太网*2/USB*6 | CAN*3/RS232*2 RS485*2/串口*3 以太网*2/USB*6 |
| 导航方式 | 激光SLAM+IMU 二维码定位 反光板定位 | 3D激光SLAM+RTK+IMU |
| 系统适配 | 可适配主流的驱动电机,提供技术支持 | 可适配底盘的ECU/VCU,提供技术支持 |
| 二次开发 | 支持 | 支持 |
| 适配底盘 | 差速轮、单/双阿克曼单/双舵轮、四驱四转、全向轮 | 差速轮、单/双阿克曼、单/双舵轮四驱四转、全向轮、履带式底盘 |
| 导航精度 | ±2~5mm,±0.5~1° | ±5cm,±2° |
| 行驶速度 | ≤2m/s | ≤15km/h |
| 环境温度范围 | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
| 工作电压 | 12V | 12V |
| 防护等级 | IP42 | IP42 |

